|大判ポスターパネル 各種サイズの比較|
AB規格用紙サイズ
- B0 1030 × 1456 mm
 - B1 728 × 1030 mm
 - B2 515 × 728 mm
 - B3 364 × 515 mm
 - B4 257 × 364 mm
 - B5 182 × 257 mm
 

- A0 841 × 1189 mm
 - A1 594 × 841 mm
 - A2 420 × 594 mm
 - A3 297 × 420 mm
 - A4 210 × 297 mm
 - A5 148 × 210 mm
 


超大判

解像度とピクセル数
塗り足し3mmを含めたピクセル数です。
| 仕上がりサイズ | 塗り足し込み | ピクセル(150dpi) | ピクセル(200dpi) | ピクセル(350dpi) | 
|---|---|---|---|---|
| A2(420 × 594 mm) | 426 × 600 mm | 2515 × 3543 pixel | 3354 × 4724 pixel | 5870 × 8268 pixel | 
| A1(594 × 841 mm) | 600 × 847 mm | 3543 × 5002 pixel | 4724 × 6669 pixel | 8268 × 11671 pixel | 
| A0(841 × 1189 mm) | 847 × 1195 mm | 5002 × 7057 pixel | 6669 × 9409 pixel | 11671 × 16467 pixel | 
| B3(364 × 515 mm) | 370 × 521 mm | 2185 × 3077 pixel | 2913 × 4102 pixel | 5098 × 7179 pixel | 
| B2(515 × 728 mm) | 521 × 734 mm | 3077 × 4335 pixel | 4102 × 5780 pixel | 7179 × 10114 pixel | 
| B1(728 × 1030 mm) | 734 × 1036 mm | 4335 × 6118 pixel | 5780 × 8157 pixel | 10114 × 14276 pixel | 
| B0(1030 × 1456 mm) | 1036 × 1462 mm | 6188 × 8634 pixel | 8157 × 11512 pixel | 14276 × 20146 pixel | 
| 900 × 1800 mm | 906 × 1806 mm | 5350 × 10665 pixel | 7134 × 14220 pixel | 12484 × 24886 pixel | 
| 1200 × 1480 mm | 1206 × 1486 mm | 7122 × 8776 pixel | 9496 × 11701 pixel | 16618 × 20476 pixel | 
| 1200 × 2400 mm | 1206 × 2406 mm | 7122 × 14209 pixel | 9496 × 18945 pixel | 16618 × 33154 pixel | 



		
					

		